AFRICA | |
---|---|
Stato | Data |
Africa Meridionale | 4 Febbraio, 2021 |
Algeria | 4 Febbraio, 2021 |
Angola | 4 Febbraio, 2021 |
Ascension Island | 4 Febbraio, 2021 |
Benin | 4 Febbraio, 2021 |
Botswana | 4 Febbraio, 2021 |
Burkina Faso | 4 Febbraio, 2021 |
Burundi | 4 Febbraio, 2021 |
Camerun | 4 Febbraio, 2021 |
Capo Verde | 4 Febbraio, 2021 |
Ciad | 4 Febbraio, 2021 |
Comore | 4 Febbraio, 2021 |
Congo (Brazzaville) | 4 Febbraio, 2021 |
Congo (Rep. Dem. del) | 4 Febbraio, 2021 |
Costa d'Avorio | 4 Febbraio, 2021 |
Egitto | 4 Febbraio, 2021 |
Eritrea | 4 Febbraio, 2021 |
Eswatini | 4 Febbraio, 2021 |
Etiopia | 4 Febbraio, 2021 |
Gabon | 4 Febbraio, 2021 |
Gambia | 4 Febbraio, 2021 |
Gana | 4 Febbraio, 2021 |
Gibuti | 4 Febbraio, 2021 |
Guinea | 4 Febbraio, 2021 |
Guinea Equatoriale | 4 Febbraio, 2021 |
Guinea-Bissau | 4 Febbraio, 2021 |
Isole Mauritius | 4 Febbraio, 2021 |
Kenya | 4 Febbraio, 2021 |
Lesotho | 4 Febbraio, 2021 |
Liberia | 4 Febbraio, 2021 |
Libia Jamahiriya Araba | 4 Febbraio, 2021 |
Madagascar | 4 Febbraio, 2021 |
Malawi | 4 Febbraio, 2021 |
Mali | 4 Febbraio, 2021 |
Marocco | 4 Febbraio, 2021 |
Mauritania | 4 Febbraio, 2021 |
Mayotte | 4 Febbraio, 2021 |
Mozambico | 4 Febbraio, 2021 |
Namibia | 4 Febbraio, 2021 |
Niger | 4 Febbraio, 2021 |
Nigeria | 4 Febbraio, 2021 |
Puntland | 4 Febbraio, 2021 |
Repubblica Centro-Africana | 4 Febbraio, 2021 |
Reunion | 4 Febbraio, 2021 |
Ruanda | 4 Febbraio, 2021 |
Sao Tomé e Principe | 4 Febbraio, 2021 |
Senegal | 4 Febbraio, 2021 |
Seychelles | 4 Febbraio, 2021 |
Sierra Leone | 4 Febbraio, 2021 |
Somalia | 4 Febbraio, 2021 |
Somalia (Puntland) | 4 Febbraio, 2021 |
Somaliland | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Ceuta e Melillia) | 4 Febbraio, 2021 |
Sud Africa (Limpopo) | 4 Febbraio, 2021 |
Sud Africa (Mpumalanga) | 4 Febbraio, 2021 |
Sud Africa (Natal) | 4 Febbraio, 2021 |
Sud Africa (Nord Ovest) | 4 Febbraio, 2021 |
Sud Sudan | 4 Febbraio, 2021 |
Sudafrica (Capo Est) | 4 Febbraio, 2021 |
Sudafrica (Capo Nord) | 4 Febbraio, 2021 |
Sudafrica (Capo Ovest) | 4 Febbraio, 2021 |
Sudafrica (Gauteng) | 4 Febbraio, 2021 |
Sudafrica (Kwazulu) | 4 Febbraio, 2021 |
Sudafrica (Stato Libero) | 4 Febbraio, 2021 |
Sudan | 4 Febbraio, 2021 |
Tanzania (Repubblica unita di) | 4 Febbraio, 2021 |
Togo | 4 Febbraio, 2021 |
Tunisia | 4 Febbraio, 2021 |
Uganda | 4 Febbraio, 2021 |
Western Sahara | 4 Febbraio, 2021 |
Zambia | 4 Febbraio, 2021 |
Zimbawe | 4 Febbraio, 2021 |
NORD AMERICA | |
---|---|
Stato | Data |
Canada | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Alberta) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Columbia Britannica) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Isola del Principe Edoardo) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Labrador) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Manitoba) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Nunavut) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Nuova Scozia) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Nuovo Brunswick) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Ontario) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Quebec) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Saskatchewan) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Terranova) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Territori del Nord-Ovest) | 4 Febbraio, 2021 |
Canada (Territori di Yukon) | 4 Febbraio, 2021 |
Messico | 4 Febbraio, 2021 |
Saint-Pierre e Miquelon | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Alabama) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Alaska) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Arizona) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Arkansas) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (California) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Carolina del Nord) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Carolina del Sud) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Colorado) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Connecticut) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Dakota del Nord) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Dakota del Sud) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Delaware) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Distretto di Columbia) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Florida) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Hawaii) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Idaho) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Illinois) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Indiana) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Iowa) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Kansas) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Kentucky) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Louisiana) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Maine) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Maryland) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Massachusetts) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Michigan) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Minnesota) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Mississippi) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Missouri) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Montana) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Nebraska) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Nevada) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (New Hampshire) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (New Jersey) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (New York) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Nuovo Messico) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Ohio) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Oklahoma) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Oregon) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Pennsylvania) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Porto-Rico) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Rhode Island) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Tennessee) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Texas) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Utah) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Vermont) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Virginia Occidentale) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Virginia) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Washington) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Wisconsin) | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Wyoming) | 4 Febbraio, 2021 |
SUD AMERICA | |
---|---|
Stato | Data |
Argentina | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Buenos Aires - Città di) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Chaco) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Chubut) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Formosa) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Misiones) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Salta) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (San Juan) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (San Luis) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 4 Febbraio, 2021 |
Argentina (Terra del Fuoco) | 4 Febbraio, 2021 |
Bolivia | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Alagoas) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Amazonas) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Bahia) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Cearà) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (DF) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Goiás) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Maranhão) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Mato Grosso do Sul) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Mato Grosso) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Minas Gerais) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Parà) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Paraíba) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Paraná) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Pernambuco) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Piauí) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Rio G. do Sul) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Rio Grande do Norte) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Rio) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Rondônia) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Santa Catarina) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Sao Paulo) | 4 Febbraio, 2021 |
Brasile (Sergipe) | 4 Febbraio, 2021 |
Cile | 4 Febbraio, 2021 |
Colombia | 4 Febbraio, 2021 |
Equador | 4 Febbraio, 2021 |
Georgia del Sud | 4 Febbraio, 2021 |
Guyana | 4 Febbraio, 2021 |
Isole Maluine | 4 Febbraio, 2021 |
Paraguay | 4 Febbraio, 2021 |
Perù | 4 Febbraio, 2021 |
Sant'Elena | 4 Febbraio, 2021 |
Suriname | 4 Febbraio, 2021 |
Tristan da Cunha | 4 Febbraio, 2021 |
Uruguay | 4 Febbraio, 2021 |
Venezuela | 4 Febbraio, 2021 |
ASIA | |
---|---|
Stato | Data |
Abkhazia | 4 Febbraio, 2021 |
Afghanistan | 4 Febbraio, 2021 |
Arabia Saudita | 4 Febbraio, 2021 |
Armenia | 4 Febbraio, 2021 |
Azerbaijan | 4 Febbraio, 2021 |
Bahrein | 4 Febbraio, 2021 |
Bangladesh | 4 Febbraio, 2021 |
Brunei Darussalam | 4 Febbraio, 2021 |
Butan | 4 Febbraio, 2021 |
Butan (Centro) | 4 Febbraio, 2021 |
Butan (Est) | 4 Febbraio, 2021 |
Butan (Ovest) | 4 Febbraio, 2021 |
Butan (Sud) | 4 Febbraio, 2021 |
Cambogia | 4 Febbraio, 2021 |
Cina | 4 Febbraio, 2021 |
Cina (Tibet) | 4 Febbraio, 2021 |
Corea (Rep. del) - Sud | 4 Febbraio, 2021 |
Corea-Rep. Pop. Dem.- Nord | 4 Febbraio, 2021 |
Emirati Arabi Uniti | 4 Febbraio, 2021 |
Filippine | 4 Febbraio, 2021 |
Georgia | 4 Febbraio, 2021 |
Giappone | 4 Febbraio, 2021 |
Giordania | 4 Febbraio, 2021 |
Hong Kong | 4 Febbraio, 2021 |
India | 4 Febbraio, 2021 |
India (Andaman & Nicobar Island) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Andhra Pradesh) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Arunachal Pradesh) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Assam) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Bengala Occidentale) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Bihar) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Chandernagor) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Daman & Diu) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Delhi) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Goa) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Gujarat) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Haryana) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Himachal Pradesh) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Jammu & Cashemire) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Jharkhand) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Karnataka) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Kerala) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Madhya Pradesh) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Maharashtra) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Manipur) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Meghalaya) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Mizoram) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Nagaland) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Orissa/Odisha) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Penjab) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Puduchery) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Rajasthan) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Sikkim) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Tamil Nadu) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Tripura) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Uttar Pradesh) | 4 Febbraio, 2021 |
India (Uttarakhand) | 4 Febbraio, 2021 |
Indonesia | 4 Febbraio, 2021 |
Indonesia (Bali) | 4 Febbraio, 2021 |
Irak | 4 Febbraio, 2021 |
Irak (Curdistan) | 4 Febbraio, 2021 |
Iran (Repubblica Islamica d') | 4 Febbraio, 2021 |
Israele | 4 Febbraio, 2021 |
Kazakistan | 4 Febbraio, 2021 |
Kirghizistan | 4 Febbraio, 2021 |
Koweït | 4 Febbraio, 2021 |
Laos (Rep. Pop. Dem. Lao) | 4 Febbraio, 2021 |
Libano | 4 Febbraio, 2021 |
Macao | 4 Febbraio, 2021 |
Maldive | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Johor) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Kedah) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Kelantan) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Kuala Lumpur) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Labuan) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Malacca) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (N. Sembilan) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Pahang) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Penang) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Perak) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Perlis) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Sabah) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Sarawak) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Selangor) | 4 Febbraio, 2021 |
Malesia (Terengganu) | 4 Febbraio, 2021 |
Mongolia | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Chin) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Magwe) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Shan) | 4 Febbraio, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 4 Febbraio, 2021 |
Nepal | 4 Febbraio, 2021 |
Oman | 4 Febbraio, 2021 |
Ossezia del Sud | 4 Febbraio, 2021 |
Pakistan | 4 Febbraio, 2021 |
Palestina ( Autorità ) | 4 Febbraio, 2021 |
Qatar | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Birobijan) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Cecenia) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Dagestan) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Distretto Federale dell'Estremo Oriente) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Distretto Federale di Ural) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Distretto Federale Siberiano) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Irkutsk o.) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Osetija Settentrionale) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Tatarstan) | 4 Febbraio, 2021 |
Singapore | 4 Febbraio, 2021 |
Siria (Rep. Araba di) | 4 Febbraio, 2021 |
Sri Lanka | 4 Febbraio, 2021 |
Tagikistan | 4 Febbraio, 2021 |
Tailandia | 4 Febbraio, 2021 |
Taiwan | 4 Febbraio, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 4 Febbraio, 2021 |
Turchia | 4 Febbraio, 2021 |
Turkmenistan | 4 Febbraio, 2021 |
Uzbekistan | 4 Febbraio, 2021 |
Vietnam | 4 Febbraio, 2021 |
Yemen | 4 Febbraio, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Stato | Data |
Albania | 4 Febbraio, 2021 |
Andorra | 4 Febbraio, 2021 |
Austria | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Alta Austria) | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Bassa Austria) | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Burgenland) | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Carinzia) | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Salisburgo) | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Stiria) | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Tirolo) | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Vienna) | 4 Febbraio, 2021 |
Austria (Vorarlberg) | 4 Febbraio, 2021 |
Belgio | 4 Febbraio, 2021 |
Bielorussia | 4 Febbraio, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 4 Febbraio, 2021 |
Bosnia e Erzegovina (Federazione) | 4 Febbraio, 2021 |
Bulgaria | 4 Febbraio, 2021 |
Cipro | 4 Febbraio, 2021 |
Cipro (Nord) | 4 Febbraio, 2021 |
Croazia (Hrvatska) | 4 Febbraio, 2021 |
Danimarca | 4 Febbraio, 2021 |
Dniestr (Rep. Moldava) | 4 Febbraio, 2021 |
Estonia | 4 Febbraio, 2021 |
Finlandia | 4 Febbraio, 2021 |
Francia | 4 Febbraio, 2021 |
Francia (Alsazia & Moselle) | 4 Febbraio, 2021 |
Francia (Corsica) | 4 Febbraio, 2021 |
Francia - scuole (zona A) | 4 Febbraio, 2021 |
Francia - scuole (zona B) | 4 Febbraio, 2021 |
Francia - scuole (zona C) | 4 Febbraio, 2021 |
Galles | 4 Febbraio, 2021 |
Germania | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Amburgo) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Assia) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Baden-Württemberg) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Bassa Sassonia) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Baviera) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Berlino) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Brandeburgo) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Brema) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Meclemburgo-Pommerania) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Nordreno-Vestfalia) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Renania-Palatinato) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Saarland ) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Sassonia) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Sassonia-Anhalt) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Schleswig-Holstein) | 4 Febbraio, 2021 |
Germania (Turingia) | 4 Febbraio, 2021 |
Gibilterra | 4 Febbraio, 2021 |
Grecia | 4 Febbraio, 2021 |
Groenlandia - Kalaallit Nunaat | 4 Febbraio, 2021 |
Guernesey (Isole del Canale) | 4 Febbraio, 2021 |
Irlanda | 4 Febbraio, 2021 |
Islanda | 4 Febbraio, 2021 |
Isole del Canale (Alderney) | 4 Febbraio, 2021 |
Isole del Canale (Sark) | 4 Febbraio, 2021 |
Isole di Man | 4 Febbraio, 2021 |
Isole Feroe | 4 Febbraio, 2021 |
Isole Åland | 4 Febbraio, 2021 |
Italia | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Abruzzo) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Basilicata) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Calabria) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Campania) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Emilia Romagna) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Friuli-Venezia Giulia) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Lazio) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Liguria) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Lombardia) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Marche) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Molise) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Piemonte) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Puglia) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Sardegna) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Sicilia) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Toscana) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Trentino Alto Adige) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Umbria) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Val d'Aosta) | 4 Febbraio, 2021 |
Italia (Venezia) | 4 Febbraio, 2021 |
Jersey (Isole del Canale) | 4 Febbraio, 2021 |
Kosovo | 4 Febbraio, 2021 |
Lettonia | 4 Febbraio, 2021 |
Liechtenstein | 4 Febbraio, 2021 |
Lituania | 4 Febbraio, 2021 |
Lussemburgo (Granducato di) | 4 Febbraio, 2021 |
Macedonia Settentrionale (Repubblica di) | 4 Febbraio, 2021 |
Malta | 4 Febbraio, 2021 |
Moldova (Repubblica di) | 4 Febbraio, 2021 |
Monaco | 4 Febbraio, 2021 |
Montenegro | 4 Febbraio, 2021 |
Norvegia | 4 Febbraio, 2021 |
Norvegia (Svalbard) | 4 Febbraio, 2021 |
Paesi Bassi | 4 Febbraio, 2021 |
Paesi Bassi (Centro) | 4 Febbraio, 2021 |
Paesi Bassi (Nord) | 4 Febbraio, 2021 |
Paesi Bassi (Sud) | 4 Febbraio, 2021 |
Polonia | 4 Febbraio, 2021 |
Portogallo | 4 Febbraio, 2021 |
Portogallo (Azzorre) | 4 Febbraio, 2021 |
Portogallo (Madeira) | 4 Febbraio, 2021 |
Regno Unito (Cornovaglia) | 4 Febbraio, 2021 |
Regno Unito (Irlanda del Nord) | 4 Febbraio, 2021 |
Regno Unito (Scozia) | 4 Febbraio, 2021 |
Regno Unito di GB & d'Irl del Nord | 4 Febbraio, 2021 |
Repubblica Ceca | 4 Febbraio, 2021 |
Romania | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Distretto Federale Centrale) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Caucaso del Nord) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Sud) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Volga) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Distretto Federale di Nord-Ovest) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Federazione Russa) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Kaliningrad) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Moskovskaia o.) | 4 Febbraio, 2021 |
Russia (Regione di Leningrado) | 4 Febbraio, 2021 |
San Marino | 4 Febbraio, 2021 |
Sápmi (Lapponia) | 4 Febbraio, 2021 |
Serbia | 4 Febbraio, 2021 |
Slovacchia | 4 Febbraio, 2021 |
Slovenia | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Andalusia) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Aragona) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Asturie) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Cantabria) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Castiglia e León) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Castiglia) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Catalogna) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Estremadura) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Gallizia) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Isole Baleari) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Isole Canarie) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (La Rioja) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Madrid) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Mursia) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Navarra) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Paesi Baschi) | 4 Febbraio, 2021 |
Spagna (Valenzia) | 4 Febbraio, 2021 |
Svalbard | 4 Febbraio, 2021 |
Svezia | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Appenzello Esterno) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Appenzello Interno) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Argovia) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Basilea) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Basilea-Campagna) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Berna) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Friburgo) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Ginevra) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Giura) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Glarona) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Grigioni) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Lucerna) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Neuchâtel) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Nidvaldo) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Obvaldo) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Obwaldo) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (San Gallo) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Schaffhouse) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Soletta) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Svitto) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Ticino) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Turgovia) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Uri) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Vallese) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Vaud) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Zugo) | 4 Febbraio, 2021 |
Svizzera (Zurigo) | 4 Febbraio, 2021 |
TARGET Calendar | 4 Febbraio, 2021 |
Ucraina | 4 Febbraio, 2021 |
Ungheria | 4 Febbraio, 2021 |
Vaticano | 4 Febbraio, 2021 |
Zingari, Roma | 4 Febbraio, 2021 |
SUD PACIFICO | |
---|---|
Stato | Data |
Australia | 4 Febbraio, 2021 |
Australia (ACT) | 4 Febbraio, 2021 |
Australia (Australia del Sud) | 4 Febbraio, 2021 |
Australia (Australia Occidentale) | 4 Febbraio, 2021 |
Australia (Nuovo Galles del Sud) | 4 Febbraio, 2021 |
Australia (Queensland) | 4 Febbraio, 2021 |
Australia (Tasmania) | 4 Febbraio, 2021 |
Australia (Territori del Nord) | 4 Febbraio, 2021 |
Australia (Victoria) | 4 Febbraio, 2021 |
Figi | 4 Febbraio, 2021 |
Guam | 4 Febbraio, 2021 |
Isola di Natale | 4 Febbraio, 2021 |
Isole Cocos (Keeling) | 4 Febbraio, 2021 |
Isole Cook | 4 Febbraio, 2021 |
Isole Marshall | 4 Febbraio, 2021 |
Isole Salomone | 4 Febbraio, 2021 |
Kiribati | 4 Febbraio, 2021 |
Marianne del Nord | 4 Febbraio, 2021 |
Micronesia (Stati Federali di) | 4 Febbraio, 2021 |
Nauru | 4 Febbraio, 2021 |
Niue | 4 Febbraio, 2021 |
Norfolk | 4 Febbraio, 2021 |
Nova Caledonia | 4 Febbraio, 2021 |
Nuova Zelanda (Aotearoa) | 4 Febbraio, 2021 |
Palau | 4 Febbraio, 2021 |
Papuasia Nuova Guinea | 4 Febbraio, 2021 |
Pitcairn | 4 Febbraio, 2021 |
Polinesia Francese | 4 Febbraio, 2021 |
Samoa | 4 Febbraio, 2021 |
Stati Uniti (Samoa) | 4 Febbraio, 2021 |
Tokelau | 4 Febbraio, 2021 |
Tonga | 4 Febbraio, 2021 |
Tuvalu | 4 Febbraio, 2021 |
Vanuatu | 4 Febbraio, 2021 |
Wallis e Futuna | 4 Febbraio, 2021 |
AMERICA CENTRALE | |
---|---|
Stato | Data |
Anguilla | 4 Febbraio, 2021 |
