AFRICA | |
---|---|
Stato | Data |
Africa Meridionale | 21 Marzo, 2021 |
Algeria | 21 Marzo, 2021 |
Angola | 21 Marzo, 2021 |
Ascension Island | 21 Marzo, 2021 |
Benin | 21 Marzo, 2021 |
Botswana | 21 Marzo, 2021 |
Burkina Faso | 21 Marzo, 2021 |
Burundi | 21 Marzo, 2021 |
Camerun | 21 Marzo, 2021 |
Capo Verde | 21 Marzo, 2021 |
Ciad | 21 Marzo, 2021 |
Comore | 21 Marzo, 2021 |
Congo (Brazzaville) | 21 Marzo, 2021 |
Congo (Rep. Dem. del) | 21 Marzo, 2021 |
Costa d'Avorio | 21 Marzo, 2021 |
Egitto | 21 Marzo, 2021 |
Eritrea | 21 Marzo, 2021 |
Eswatini | 21 Marzo, 2021 |
Etiopia | 21 Marzo, 2021 |
Gabon | 21 Marzo, 2021 |
Gambia | 21 Marzo, 2021 |
Gana | 21 Marzo, 2021 |
Gibuti | 21 Marzo, 2021 |
Guinea | 21 Marzo, 2021 |
Guinea Equatoriale | 21 Marzo, 2021 |
Guinea-Bissau | 21 Marzo, 2021 |
Isole Mauritius | 21 Marzo, 2021 |
Kenya | 21 Marzo, 2021 |
Lesotho | 21 Marzo, 2021 |
Liberia | 21 Marzo, 2021 |
Libia Jamahiriya Araba | 21 Marzo, 2021 |
Madagascar | 21 Marzo, 2021 |
Malawi | 21 Marzo, 2021 |
Mali | 21 Marzo, 2021 |
Marocco | 21 Marzo, 2021 |
Mauritania | 21 Marzo, 2021 |
Mayotte | 21 Marzo, 2021 |
Mozambico | 21 Marzo, 2021 |
Namibia | 21 Marzo, 2021 |
Niger | 21 Marzo, 2021 |
Nigeria | 21 Marzo, 2021 |
Puntland | 21 Marzo, 2021 |
Repubblica Centro-Africana | 21 Marzo, 2021 |
Reunion | 21 Marzo, 2021 |
Ruanda | 21 Marzo, 2021 |
Sao Tomé e Principe | 21 Marzo, 2021 |
Senegal | 21 Marzo, 2021 |
Seychelles | 21 Marzo, 2021 |
Sierra Leone | 21 Marzo, 2021 |
Somalia | 21 Marzo, 2021 |
Somalia (Puntland) | 21 Marzo, 2021 |
Somaliland | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Ceuta e Melillia) | 21 Marzo, 2021 |
Sud Africa (Limpopo) | 21 Marzo, 2021 |
Sud Africa (Mpumalanga) | 21 Marzo, 2021 |
Sud Africa (Natal) | 21 Marzo, 2021 |
Sud Africa (Nord Ovest) | 21 Marzo, 2021 |
Sud Sudan | 21 Marzo, 2021 |
Sudafrica (Capo Est) | 21 Marzo, 2021 |
Sudafrica (Capo Nord) | 21 Marzo, 2021 |
Sudafrica (Capo Ovest) | 21 Marzo, 2021 |
Sudafrica (Gauteng) | 21 Marzo, 2021 |
Sudafrica (Kwazulu) | 21 Marzo, 2021 |
Sudafrica (Stato Libero) | 21 Marzo, 2021 |
Sudan | 21 Marzo, 2021 |
Tanzania (Repubblica unita di) | 21 Marzo, 2021 |
Togo | 21 Marzo, 2021 |
Tunisia | 21 Marzo, 2021 |
Uganda | 21 Marzo, 2021 |
Western Sahara | 21 Marzo, 2021 |
Zambia | 21 Marzo, 2021 |
Zimbawe | 21 Marzo, 2021 |
NORD AMERICA | |
---|---|
Stato | Data |
Canada | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Alberta) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Columbia Britannica) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Isola del Principe Edoardo) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Labrador) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Manitoba) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Nunavut) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Nuova Scozia) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Nuovo Brunswick) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Ontario) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Quebec) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Saskatchewan) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Terranova) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Territori del Nord-Ovest) | 21 Marzo, 2021 |
Canada (Territori di Yukon) | 21 Marzo, 2021 |
Messico | 21 Marzo, 2021 |
Saint-Pierre e Miquelon | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Alabama) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Alaska) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Arizona) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Arkansas) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (California) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Carolina del Nord) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Carolina del Sud) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Colorado) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Connecticut) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Dakota del Nord) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Dakota del Sud) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Delaware) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Distretto di Columbia) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Florida) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Hawaii) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Idaho) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Illinois) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Indiana) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Iowa) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Kansas) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Kentucky) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Louisiana) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Maine) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Maryland) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Massachusetts) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Michigan) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Minnesota) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Mississippi) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Missouri) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Montana) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Nebraska) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Nevada) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (New Hampshire) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (New Jersey) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (New York) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Nuovo Messico) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Ohio) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Oklahoma) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Oregon) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Pennsylvania) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Porto-Rico) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Rhode Island) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Tennessee) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Texas) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Utah) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Vermont) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Virginia Occidentale) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Virginia) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Washington) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Wisconsin) | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Wyoming) | 21 Marzo, 2021 |
SUD AMERICA | |
---|---|
Stato | Data |
Argentina | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Buenos Aires - Città di) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Chaco) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Chubut) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Formosa) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Misiones) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Salta) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (San Juan) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (San Luis) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 21 Marzo, 2021 |
Argentina (Terra del Fuoco) | 21 Marzo, 2021 |
Bolivia | 21 Marzo, 2021 |
Brasile | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Alagoas) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Amazonas) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Bahia) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Cearà) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (DF) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Goiás) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Maranhão) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Mato Grosso do Sul) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Mato Grosso) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Minas Gerais) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Parà) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Paraíba) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Paraná) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Pernambuco) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Piauí) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Rio G. do Sul) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Rio Grande do Norte) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Rio) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Rondônia) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Santa Catarina) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Sao Paulo) | 21 Marzo, 2021 |
Brasile (Sergipe) | 21 Marzo, 2021 |
Cile | 21 Marzo, 2021 |
Colombia | 21 Marzo, 2021 |
Equador | 21 Marzo, 2021 |
Georgia del Sud | 21 Marzo, 2021 |
Guyana | 21 Marzo, 2021 |
Isole Maluine | 21 Marzo, 2021 |
Paraguay | 21 Marzo, 2021 |
Perù | 21 Marzo, 2021 |
Sant'Elena | 21 Marzo, 2021 |
Suriname | 21 Marzo, 2021 |
Tristan da Cunha | 21 Marzo, 2021 |
Uruguay | 21 Marzo, 2021 |
Venezuela | 21 Marzo, 2021 |
ASIA | |
---|---|
Stato | Data |
Abkhazia | 21 Marzo, 2021 |
Afghanistan | 21 Marzo, 2021 |
Arabia Saudita | 21 Marzo, 2021 |
Armenia | 21 Marzo, 2021 |
Azerbaijan | 21 Marzo, 2021 |
Bahrein | 21 Marzo, 2021 |
Bangladesh | 21 Marzo, 2021 |
Brunei Darussalam | 21 Marzo, 2021 |
Butan | 21 Marzo, 2021 |
Butan (Centro) | 21 Marzo, 2021 |
Butan (Est) | 21 Marzo, 2021 |
Butan (Ovest) | 21 Marzo, 2021 |
Butan (Sud) | 21 Marzo, 2021 |
Cambogia | 21 Marzo, 2021 |
Cina | 21 Marzo, 2021 |
Cina (Tibet) | 21 Marzo, 2021 |
Corea (Rep. del) - Sud | 21 Marzo, 2021 |
Corea-Rep. Pop. Dem.- Nord | 21 Marzo, 2021 |
Emirati Arabi Uniti | 21 Marzo, 2021 |
Filippine | 21 Marzo, 2021 |
Georgia | 21 Marzo, 2021 |
Giappone | 21 Marzo, 2021 |
Giordania | 21 Marzo, 2021 |
Hong Kong | 21 Marzo, 2021 |
India | 21 Marzo, 2021 |
India (Andaman & Nicobar Island) | 21 Marzo, 2021 |
India (Andhra Pradesh) | 21 Marzo, 2021 |
India (Arunachal Pradesh) | 21 Marzo, 2021 |
India (Assam) | 21 Marzo, 2021 |
India (Bengala Occidentale) | 21 Marzo, 2021 |
India (Bihar) | 21 Marzo, 2021 |
India (Chandernagor) | 21 Marzo, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 21 Marzo, 2021 |
India (Daman & Diu) | 21 Marzo, 2021 |
India (Delhi) | 21 Marzo, 2021 |
India (Goa) | 21 Marzo, 2021 |
India (Gujarat) | 21 Marzo, 2021 |
India (Haryana) | 21 Marzo, 2021 |
India (Himachal Pradesh) | 21 Marzo, 2021 |
India (Jammu & Cashemire) | 21 Marzo, 2021 |
India (Jharkhand) | 21 Marzo, 2021 |
India (Karnataka) | 21 Marzo, 2021 |
India (Kerala) | 21 Marzo, 2021 |
India (Madhya Pradesh) | 21 Marzo, 2021 |
India (Maharashtra) | 21 Marzo, 2021 |
India (Manipur) | 21 Marzo, 2021 |
India (Meghalaya) | 21 Marzo, 2021 |
India (Mizoram) | 21 Marzo, 2021 |
India (Nagaland) | 21 Marzo, 2021 |
India (Orissa/Odisha) | 21 Marzo, 2021 |
India (Penjab) | 21 Marzo, 2021 |
India (Puduchery) | 21 Marzo, 2021 |
India (Rajasthan) | 21 Marzo, 2021 |
India (Sikkim) | 21 Marzo, 2021 |
India (Tamil Nadu) | 21 Marzo, 2021 |
India (Tripura) | 21 Marzo, 2021 |
India (Uttar Pradesh) | 21 Marzo, 2021 |
India (Uttarakhand) | 21 Marzo, 2021 |
Indonesia | 21 Marzo, 2021 |
Indonesia (Bali) | 21 Marzo, 2021 |
Irak | 21 Marzo, 2021 |
Irak (Curdistan) | 21 Marzo, 2021 |
Iran (Repubblica Islamica d') | 21 Marzo, 2021 |
Israele | 21 Marzo, 2021 |
Kazakistan | 21 Marzo, 2021 |
Kirghizistan | 21 Marzo, 2021 |
Koweït | 21 Marzo, 2021 |
Laos (Rep. Pop. Dem. Lao) | 21 Marzo, 2021 |
Libano | 21 Marzo, 2021 |
Macao | 21 Marzo, 2021 |
Maldive | 21 Marzo, 2021 |
Malesia | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Johor) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Kedah) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Kelantan) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Kuala Lumpur) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Labuan) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Malacca) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (N. Sembilan) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Pahang) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Penang) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Perak) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Perlis) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Sabah) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Sarawak) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Selangor) | 21 Marzo, 2021 |
Malesia (Terengganu) | 21 Marzo, 2021 |
Mongolia | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Chin) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Magwe) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Shan) | 21 Marzo, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 21 Marzo, 2021 |
Nepal | 21 Marzo, 2021 |
Oman | 21 Marzo, 2021 |
Ossezia del Sud | 21 Marzo, 2021 |
Pakistan | 21 Marzo, 2021 |
Palestina ( Autorità ) | 21 Marzo, 2021 |
Qatar | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Birobijan) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Cecenia) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Dagestan) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Distretto Federale dell'Estremo Oriente) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Distretto Federale di Ural) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Distretto Federale Siberiano) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Irkutsk o.) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Osetija Settentrionale) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Tatarstan) | 21 Marzo, 2021 |
Singapore | 21 Marzo, 2021 |
Siria (Rep. Araba di) | 21 Marzo, 2021 |
Sri Lanka | 21 Marzo, 2021 |
Tagikistan | 21 Marzo, 2021 |
Tailandia | 21 Marzo, 2021 |
Taiwan | 21 Marzo, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 21 Marzo, 2021 |
Turchia | 21 Marzo, 2021 |
Turkmenistan | 21 Marzo, 2021 |
Uzbekistan | 21 Marzo, 2021 |
Vietnam | 21 Marzo, 2021 |
Yemen | 21 Marzo, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Stato | Data |
Albania | 21 Marzo, 2021 |
Andorra | 21 Marzo, 2021 |
Austria | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Alta Austria) | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Bassa Austria) | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Burgenland) | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Carinzia) | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Salisburgo) | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Stiria) | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Tirolo) | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Vienna) | 21 Marzo, 2021 |
Austria (Vorarlberg) | 21 Marzo, 2021 |
Belgio | 21 Marzo, 2021 |
Bielorussia | 21 Marzo, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 21 Marzo, 2021 |
Bosnia e Erzegovina (Federazione) | 21 Marzo, 2021 |
Bulgaria | 21 Marzo, 2021 |
Cipro | 21 Marzo, 2021 |
Cipro (Nord) | 21 Marzo, 2021 |
Croazia (Hrvatska) | 21 Marzo, 2021 |
Danimarca | 21 Marzo, 2021 |
Dniestr (Rep. Moldava) | 21 Marzo, 2021 |
Estonia | 21 Marzo, 2021 |
Finlandia | 21 Marzo, 2021 |
Francia | 21 Marzo, 2021 |
Francia (Alsazia & Moselle) | 21 Marzo, 2021 |
Francia (Corsica) | 21 Marzo, 2021 |
Francia - scuole (zona A) | 21 Marzo, 2021 |
Francia - scuole (zona B) | 21 Marzo, 2021 |
Francia - scuole (zona C) | 21 Marzo, 2021 |
Galles | 21 Marzo, 2021 |
Germania | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Amburgo) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Assia) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Baden-Württemberg) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Bassa Sassonia) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Baviera) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Berlino) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Brandeburgo) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Brema) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Meclemburgo-Pommerania) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Nordreno-Vestfalia) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Renania-Palatinato) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Saarland ) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Sassonia) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Sassonia-Anhalt) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Schleswig-Holstein) | 21 Marzo, 2021 |
Germania (Turingia) | 21 Marzo, 2021 |
Gibilterra | 21 Marzo, 2021 |
Grecia | 21 Marzo, 2021 |
Groenlandia - Kalaallit Nunaat | 21 Marzo, 2021 |
Guernesey (Isole del Canale) | 21 Marzo, 2021 |
Irlanda | 21 Marzo, 2021 |
Islanda | 21 Marzo, 2021 |
Isole del Canale (Alderney) | 21 Marzo, 2021 |
Isole del Canale (Sark) | 21 Marzo, 2021 |
Isole di Man | 21 Marzo, 2021 |
Isole Feroe | 21 Marzo, 2021 |
Isole Åland | 21 Marzo, 2021 |
Italia | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Abruzzo) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Basilicata) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Calabria) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Campania) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Emilia Romagna) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Friuli-Venezia Giulia) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Lazio) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Liguria) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Lombardia) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Marche) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Molise) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Piemonte) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Puglia) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Sardegna) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Sicilia) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Toscana) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Trentino Alto Adige) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Umbria) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Val d'Aosta) | 21 Marzo, 2021 |
Italia (Venezia) | 21 Marzo, 2021 |
Jersey (Isole del Canale) | 21 Marzo, 2021 |
Kosovo | 21 Marzo, 2021 |
Lettonia | 21 Marzo, 2021 |
Liechtenstein | 21 Marzo, 2021 |
Lituania | 21 Marzo, 2021 |
Lussemburgo (Granducato di) | 21 Marzo, 2021 |
Macedonia Settentrionale (Repubblica di) | 21 Marzo, 2021 |
Malta | 21 Marzo, 2021 |
Moldova (Repubblica di) | 21 Marzo, 2021 |
Monaco | 21 Marzo, 2021 |
Montenegro | 21 Marzo, 2021 |
Norvegia | 21 Marzo, 2021 |
Norvegia (Svalbard) | 21 Marzo, 2021 |
Paesi Bassi | 21 Marzo, 2021 |
Paesi Bassi (Centro) | 21 Marzo, 2021 |
Paesi Bassi (Nord) | 21 Marzo, 2021 |
Paesi Bassi (Sud) | 21 Marzo, 2021 |
Polonia | 21 Marzo, 2021 |
Portogallo | 21 Marzo, 2021 |
Portogallo (Azzorre) | 21 Marzo, 2021 |
Portogallo (Madeira) | 21 Marzo, 2021 |
Regno Unito (Cornovaglia) | 21 Marzo, 2021 |
Regno Unito (Irlanda del Nord) | 21 Marzo, 2021 |
Regno Unito (Scozia) | 21 Marzo, 2021 |
Regno Unito di GB & d'Irl del Nord | 21 Marzo, 2021 |
Repubblica Ceca | 21 Marzo, 2021 |
Romania | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Distretto Federale Centrale) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Caucaso del Nord) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Sud) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Volga) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Distretto Federale di Nord-Ovest) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Federazione Russa) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Kaliningrad) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Moskovskaia o.) | 21 Marzo, 2021 |
Russia (Regione di Leningrado) | 21 Marzo, 2021 |
San Marino | 21 Marzo, 2021 |
Sápmi (Lapponia) | 21 Marzo, 2021 |
Serbia | 21 Marzo, 2021 |
Slovacchia | 21 Marzo, 2021 |
Slovenia | 21 Marzo, 2021 |
Spagna | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Andalusia) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Aragona) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Asturie) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Cantabria) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Castiglia e León) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Castiglia) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Catalogna) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Estremadura) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Gallizia) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Isole Baleari) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Isole Canarie) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (La Rioja) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Madrid) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Mursia) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Navarra) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Paesi Baschi) | 21 Marzo, 2021 |
Spagna (Valenzia) | 21 Marzo, 2021 |
Svalbard | 21 Marzo, 2021 |
Svezia | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Appenzello Esterno) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Appenzello Interno) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Argovia) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Basilea) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Basilea-Campagna) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Berna) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Friburgo) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Ginevra) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Giura) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Glarona) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Grigioni) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Lucerna) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Neuchâtel) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Nidvaldo) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Obvaldo) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Obwaldo) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (San Gallo) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Schaffhouse) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Soletta) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Svitto) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Ticino) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Turgovia) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Uri) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Vallese) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Vaud) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Zugo) | 21 Marzo, 2021 |
Svizzera (Zurigo) | 21 Marzo, 2021 |
TARGET Calendar | 21 Marzo, 2021 |
Ucraina | 21 Marzo, 2021 |
Ungheria | 21 Marzo, 2021 |
Vaticano | 21 Marzo, 2021 |
Zingari, Roma | 21 Marzo, 2021 |
SUD PACIFICO | |
---|---|
Stato | Data |
Australia | 21 Marzo, 2021 |
Australia (ACT) | 21 Marzo, 2021 |
Australia (Australia del Sud) | 21 Marzo, 2021 |
Australia (Australia Occidentale) | 21 Marzo, 2021 |
Australia (Nuovo Galles del Sud) | 21 Marzo, 2021 |
Australia (Queensland) | 21 Marzo, 2021 |
Australia (Tasmania) | 21 Marzo, 2021 |
Australia (Territori del Nord) | 21 Marzo, 2021 |
Australia (Victoria) | 21 Marzo, 2021 |
Figi | 21 Marzo, 2021 |
Guam | 21 Marzo, 2021 |
Isola di Natale | 21 Marzo, 2021 |
Isole Cocos (Keeling) | 21 Marzo, 2021 |
Isole Cook | 21 Marzo, 2021 |
Isole Marshall | 21 Marzo, 2021 |
Isole Salomone | 21 Marzo, 2021 |
Kiribati | 21 Marzo, 2021 |
Marianne del Nord | 21 Marzo, 2021 |
Micronesia (Stati Federali di) | 21 Marzo, 2021 |
Nauru | 21 Marzo, 2021 |
Niue | 21 Marzo, 2021 |
Norfolk | 21 Marzo, 2021 |
Nova Caledonia | 21 Marzo, 2021 |
Nuova Zelanda (Aotearoa) | 21 Marzo, 2021 |
Palau | 21 Marzo, 2021 |
Papuasia Nuova Guinea | 21 Marzo, 2021 |
Pitcairn | 21 Marzo, 2021 |
Polinesia Francese | 21 Marzo, 2021 |
Samoa | 21 Marzo, 2021 |
Stati Uniti (Samoa) | 21 Marzo, 2021 |
Tokelau | 21 Marzo, 2021 |
Tonga | 21 Marzo, 2021 |
Tuvalu | 21 Marzo, 2021 |
Vanuatu | 21 Marzo, 2021 |
Wallis e Futuna | 21 Marzo, 2021 |
AMERICA CENTRALE | |
---|---|
Stato | Data |
Anguilla | 21 Marzo, 2021 |
Antigua e Barbuda | 21 Marzo, 2021 |
Aruba | 21 Marzo, 2021 |
Bahamas | 21 Marzo, 2021 |
Barbados | 21 Marzo, 2021 |
Belize | 21 Marzo, 2021 |
Bermuda | 21 Marzo, 2021 |
Bonaire | 21 Marzo, 2021 |
Caiman | 21 Marzo, 2021 |
Costa Rica | 21 Marzo, 2021 |
Cuba | 21 Marzo, 2021 |
Curacao | 21 Marzo, 2021 |
El Salvador | 21 Marzo, 2021 |
Grenada | 21 Marzo, 2021 |
Guadeloupe | 21 Marzo, 2021 |
Guatemala | 21 Marzo, 2021 |
Haiti | 21 Marzo, 2021 |
Honduras | 21 Marzo, 2021 |
Isole Vergini Britanniche | 21 Marzo, 2021 |
Jamaica | 21 Marzo, 2021 |
Martinica | 21 Marzo, 2021 |
Montserrat | 21 Marzo, 2021 |
Nicaragua | 21 Marzo, 2021 |
Panama | 21 Marzo, 2021 |
Repubblica Dominicana | 21 Marzo, 2021 |
