AFRICA | |
---|---|
Stato | Data |
Africa Meridionale | 23 Aprile, 2021 |
Algeria | 23 Aprile, 2021 |
Angola | 23 Aprile, 2021 |
Ascension Island | 23 Aprile, 2021 |
Benin | 23 Aprile, 2021 |
Botswana | 23 Aprile, 2021 |
Burkina Faso | 23 Aprile, 2021 |
Burundi | 23 Aprile, 2021 |
Camerun | 23 Aprile, 2021 |
Capo Verde | 23 Aprile, 2021 |
Ciad | 23 Aprile, 2021 |
Comore | 23 Aprile, 2021 |
Congo (Brazzaville) | 23 Aprile, 2021 |
Congo (Rep. Dem. del) | 23 Aprile, 2021 |
Costa d'Avorio | 23 Aprile, 2021 |
Egitto | 23 Aprile, 2021 |
Eritrea | 23 Aprile, 2021 |
Eswatini | 23 Aprile, 2021 |
Etiopia | 23 Aprile, 2021 |
Gabon | 23 Aprile, 2021 |
Gambia | 23 Aprile, 2021 |
Gana | 23 Aprile, 2021 |
Gibuti | 23 Aprile, 2021 |
Guinea | 23 Aprile, 2021 |
Guinea Equatoriale | 23 Aprile, 2021 |
Guinea-Bissau | 23 Aprile, 2021 |
Isole Mauritius | 23 Aprile, 2021 |
Kenya | 23 Aprile, 2021 |
Lesotho | 23 Aprile, 2021 |
Liberia | 23 Aprile, 2021 |
Libia Jamahiriya Araba | 23 Aprile, 2021 |
Madagascar | 23 Aprile, 2021 |
Malawi | 23 Aprile, 2021 |
Mali | 23 Aprile, 2021 |
Marocco | 23 Aprile, 2021 |
Mauritania | 23 Aprile, 2021 |
Mayotte | 23 Aprile, 2021 |
Mozambico | 23 Aprile, 2021 |
Namibia | 23 Aprile, 2021 |
Niger | 23 Aprile, 2021 |
Nigeria | 23 Aprile, 2021 |
Puntland | 23 Aprile, 2021 |
Repubblica Centro-Africana | 23 Aprile, 2021 |
Reunion | 23 Aprile, 2021 |
Ruanda | 23 Aprile, 2021 |
Sao Tomé e Principe | 23 Aprile, 2021 |
Senegal | 23 Aprile, 2021 |
Seychelles | 23 Aprile, 2021 |
Sierra Leone | 23 Aprile, 2021 |
Somalia | 23 Aprile, 2021 |
Somalia (Puntland) | 23 Aprile, 2021 |
Somaliland | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Ceuta e Melillia) | 23 Aprile, 2021 |
Sud Africa (Limpopo) | 23 Aprile, 2021 |
Sud Africa (Mpumalanga) | 23 Aprile, 2021 |
Sud Africa (Natal) | 23 Aprile, 2021 |
Sud Africa (Nord Ovest) | 23 Aprile, 2021 |
Sud Sudan | 23 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Capo Est) | 23 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Capo Nord) | 23 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Capo Ovest) | 23 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Gauteng) | 23 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Kwazulu) | 23 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Stato Libero) | 23 Aprile, 2021 |
Sudan | 23 Aprile, 2021 |
Tanzania (Repubblica unita di) | 23 Aprile, 2021 |
Togo | 23 Aprile, 2021 |
Tunisia | 23 Aprile, 2021 |
Uganda | 23 Aprile, 2021 |
Western Sahara | 23 Aprile, 2021 |
Zambia | 23 Aprile, 2021 |
Zimbawe | 23 Aprile, 2021 |
NORD AMERICA | |
---|---|
Stato | Data |
Canada | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Alberta) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Columbia Britannica) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Isola del Principe Edoardo) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Labrador) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Manitoba) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Nunavut) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Nuova Scozia) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Nuovo Brunswick) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Ontario) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Quebec) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Saskatchewan) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Terranova) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Territori del Nord-Ovest) | 23 Aprile, 2021 |
Canada (Territori di Yukon) | 23 Aprile, 2021 |
Messico | 23 Aprile, 2021 |
Saint-Pierre e Miquelon | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Alabama) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Alaska) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Arizona) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Arkansas) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (California) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Carolina del Nord) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Carolina del Sud) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Colorado) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Connecticut) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Dakota del Nord) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Dakota del Sud) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Delaware) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Distretto di Columbia) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Florida) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Hawaii) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Idaho) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Illinois) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Indiana) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Iowa) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Kansas) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Kentucky) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Louisiana) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Maine) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Maryland) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Massachusetts) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Michigan) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Minnesota) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Mississippi) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Missouri) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Montana) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Nebraska) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Nevada) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (New Hampshire) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (New Jersey) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (New York) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Nuovo Messico) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Ohio) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Oklahoma) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Oregon) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Pennsylvania) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Porto-Rico) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Rhode Island) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Tennessee) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Texas) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Utah) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Vermont) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Virginia Occidentale) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Virginia) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Washington) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Wisconsin) | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Wyoming) | 23 Aprile, 2021 |
SUD AMERICA | |
---|---|
Stato | Data |
Argentina | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Buenos Aires - Città di) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Chaco) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Chubut) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Formosa) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Misiones) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Salta) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (San Juan) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (San Luis) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 23 Aprile, 2021 |
Argentina (Terra del Fuoco) | 23 Aprile, 2021 |
Bolivia | 23 Aprile, 2021 |
Brasile | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Alagoas) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Amazonas) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Bahia) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Cearà) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (DF) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Goiás) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Maranhão) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Mato Grosso do Sul) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Mato Grosso) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Minas Gerais) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Parà) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Paraíba) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Paraná) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Pernambuco) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Piauí) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Rio G. do Sul) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Rio Grande do Norte) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Rio) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Rondônia) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Santa Catarina) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Sao Paulo) | 23 Aprile, 2021 |
Brasile (Sergipe) | 23 Aprile, 2021 |
Cile | 23 Aprile, 2021 |
Colombia | 23 Aprile, 2021 |
Equador | 23 Aprile, 2021 |
Georgia del Sud | 23 Aprile, 2021 |
Guyana | 23 Aprile, 2021 |
Isole Maluine | 23 Aprile, 2021 |
Paraguay | 23 Aprile, 2021 |
Perù | 23 Aprile, 2021 |
Sant'Elena | 23 Aprile, 2021 |
Suriname | 23 Aprile, 2021 |
Tristan da Cunha | 23 Aprile, 2021 |
Uruguay | 23 Aprile, 2021 |
Venezuela | 23 Aprile, 2021 |
ASIA | |
---|---|
Stato | Data |
Abkhazia | 23 Aprile, 2021 |
Afghanistan | 23 Aprile, 2021 |
Arabia Saudita | 23 Aprile, 2021 |
Armenia | 23 Aprile, 2021 |
Azerbaijan | 23 Aprile, 2021 |
Bahrein | 23 Aprile, 2021 |
Bangladesh | 23 Aprile, 2021 |
Brunei Darussalam | 23 Aprile, 2021 |
Butan | 23 Aprile, 2021 |
Butan (Centro) | 23 Aprile, 2021 |
Butan (Est) | 23 Aprile, 2021 |
Butan (Ovest) | 23 Aprile, 2021 |
Butan (Sud) | 23 Aprile, 2021 |
Cambogia | 23 Aprile, 2021 |
Cina | 23 Aprile, 2021 |
Cina (Tibet) | 23 Aprile, 2021 |
Corea (Rep. del) - Sud | 23 Aprile, 2021 |
Corea-Rep. Pop. Dem.- Nord | 23 Aprile, 2021 |
Emirati Arabi Uniti | 23 Aprile, 2021 |
Filippine | 23 Aprile, 2021 |
Georgia | 23 Aprile, 2021 |
Giappone | 23 Aprile, 2021 |
Giordania | 23 Aprile, 2021 |
Hong Kong | 23 Aprile, 2021 |
India | 23 Aprile, 2021 |
India (Andaman & Nicobar Island) | 23 Aprile, 2021 |
India (Andhra Pradesh) | 23 Aprile, 2021 |
India (Arunachal Pradesh) | 23 Aprile, 2021 |
India (Assam) | 23 Aprile, 2021 |
India (Bengala Occidentale) | 23 Aprile, 2021 |
India (Bihar) | 23 Aprile, 2021 |
India (Chandernagor) | 23 Aprile, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 23 Aprile, 2021 |
India (Daman & Diu) | 23 Aprile, 2021 |
India (Delhi) | 23 Aprile, 2021 |
India (Goa) | 23 Aprile, 2021 |
India (Gujarat) | 23 Aprile, 2021 |
India (Haryana) | 23 Aprile, 2021 |
India (Himachal Pradesh) | 23 Aprile, 2021 |
India (Jammu & Cashemire) | 23 Aprile, 2021 |
India (Jharkhand) | 23 Aprile, 2021 |
India (Karnataka) | 23 Aprile, 2021 |
India (Kerala) | 23 Aprile, 2021 |
India (Madhya Pradesh) | 23 Aprile, 2021 |
India (Maharashtra) | 23 Aprile, 2021 |
India (Manipur) | 23 Aprile, 2021 |
India (Meghalaya) | 23 Aprile, 2021 |
India (Mizoram) | 23 Aprile, 2021 |
India (Nagaland) | 23 Aprile, 2021 |
India (Orissa/Odisha) | 23 Aprile, 2021 |
India (Penjab) | 23 Aprile, 2021 |
India (Puduchery) | 23 Aprile, 2021 |
India (Rajasthan) | 23 Aprile, 2021 |
India (Sikkim) | 23 Aprile, 2021 |
India (Tamil Nadu) | 23 Aprile, 2021 |
India (Tripura) | 23 Aprile, 2021 |
India (Uttar Pradesh) | 23 Aprile, 2021 |
India (Uttarakhand) | 23 Aprile, 2021 |
Indonesia | 23 Aprile, 2021 |
Indonesia (Bali) | 23 Aprile, 2021 |
Irak | 23 Aprile, 2021 |
Irak (Curdistan) | 23 Aprile, 2021 |
Iran (Repubblica Islamica d') | 23 Aprile, 2021 |
Israele | 23 Aprile, 2021 |
Kazakistan | 23 Aprile, 2021 |
Kirghizistan | 23 Aprile, 2021 |
Koweït | 23 Aprile, 2021 |
Laos (Rep. Pop. Dem. Lao) | 23 Aprile, 2021 |
Libano | 23 Aprile, 2021 |
Macao | 23 Aprile, 2021 |
Maldive | 23 Aprile, 2021 |
Malesia | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Johor) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Kedah) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Kelantan) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Kuala Lumpur) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Labuan) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Malacca) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (N. Sembilan) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Pahang) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Penang) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Perak) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Perlis) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Sabah) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Sarawak) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Selangor) | 23 Aprile, 2021 |
Malesia (Terengganu) | 23 Aprile, 2021 |
Mongolia | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Chin) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Magwe) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Shan) | 23 Aprile, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 23 Aprile, 2021 |
Nepal | 23 Aprile, 2021 |
Oman | 23 Aprile, 2021 |
Ossezia del Sud | 23 Aprile, 2021 |
Pakistan | 23 Aprile, 2021 |
Palestina ( Autorità ) | 23 Aprile, 2021 |
Qatar | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Birobijan) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Cecenia) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Dagestan) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale dell'Estremo Oriente) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale di Ural) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale Siberiano) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Irkutsk o.) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Osetija Settentrionale) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Tatarstan) | 23 Aprile, 2021 |
Singapore | 23 Aprile, 2021 |
Siria (Rep. Araba di) | 23 Aprile, 2021 |
Sri Lanka | 23 Aprile, 2021 |
Tagikistan | 23 Aprile, 2021 |
Tailandia | 23 Aprile, 2021 |
Taiwan | 23 Aprile, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 23 Aprile, 2021 |
Turchia | 23 Aprile, 2021 |
Turkmenistan | 23 Aprile, 2021 |
Uzbekistan | 23 Aprile, 2021 |
Vietnam | 23 Aprile, 2021 |
Yemen | 23 Aprile, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Stato | Data |
Albania | 23 Aprile, 2021 |
Andorra | 23 Aprile, 2021 |
Austria | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Alta Austria) | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Bassa Austria) | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Burgenland) | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Carinzia) | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Salisburgo) | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Stiria) | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Tirolo) | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Vienna) | 23 Aprile, 2021 |
Austria (Vorarlberg) | 23 Aprile, 2021 |
Belgio | 23 Aprile, 2021 |
Bielorussia | 23 Aprile, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 23 Aprile, 2021 |
Bosnia e Erzegovina (Federazione) | 23 Aprile, 2021 |
Bulgaria | 23 Aprile, 2021 |
Cipro | 23 Aprile, 2021 |
Cipro (Nord) | 23 Aprile, 2021 |
Croazia (Hrvatska) | 23 Aprile, 2021 |
Danimarca | 23 Aprile, 2021 |
Dniestr (Rep. Moldava) | 23 Aprile, 2021 |
Estonia | 23 Aprile, 2021 |
Finlandia | 23 Aprile, 2021 |
Francia | 23 Aprile, 2021 |
Francia (Alsazia & Moselle) | 23 Aprile, 2021 |
Francia (Corsica) | 23 Aprile, 2021 |
Francia - scuole (zona A) | 23 Aprile, 2021 |
Francia - scuole (zona B) | 23 Aprile, 2021 |
Francia - scuole (zona C) | 23 Aprile, 2021 |
Galles | 23 Aprile, 2021 |
Germania | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Amburgo) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Assia) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Baden-Württemberg) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Bassa Sassonia) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Baviera) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Berlino) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Brandeburgo) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Brema) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Meclemburgo-Pommerania) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Nordreno-Vestfalia) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Renania-Palatinato) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Saarland ) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Sassonia) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Sassonia-Anhalt) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Schleswig-Holstein) | 23 Aprile, 2021 |
Germania (Turingia) | 23 Aprile, 2021 |
Gibilterra | 23 Aprile, 2021 |
Grecia | 23 Aprile, 2021 |
Groenlandia - Kalaallit Nunaat | 23 Aprile, 2021 |
Guernesey (Isole del Canale) | 23 Aprile, 2021 |
Irlanda | 23 Aprile, 2021 |
Islanda | 23 Aprile, 2021 |
Isole del Canale (Alderney) | 23 Aprile, 2021 |
Isole del Canale (Sark) | 23 Aprile, 2021 |
Isole di Man | 23 Aprile, 2021 |
Isole Feroe | 23 Aprile, 2021 |
Isole Åland | 23 Aprile, 2021 |
Italia | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Abruzzo) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Basilicata) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Calabria) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Campania) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Emilia Romagna) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Friuli-Venezia Giulia) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Lazio) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Liguria) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Lombardia) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Marche) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Molise) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Piemonte) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Puglia) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Sardegna) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Sicilia) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Toscana) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Trentino Alto Adige) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Umbria) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Val d'Aosta) | 23 Aprile, 2021 |
Italia (Venezia) | 23 Aprile, 2021 |
Jersey (Isole del Canale) | 23 Aprile, 2021 |
Kosovo | 23 Aprile, 2021 |
Lettonia | 23 Aprile, 2021 |
Liechtenstein | 23 Aprile, 2021 |
Lituania | 23 Aprile, 2021 |
Lussemburgo (Granducato di) | 23 Aprile, 2021 |
Macedonia Settentrionale (Repubblica di) | 23 Aprile, 2021 |
Malta | 23 Aprile, 2021 |
Moldova (Repubblica di) | 23 Aprile, 2021 |
Monaco | 23 Aprile, 2021 |
Montenegro | 23 Aprile, 2021 |
Norvegia | 23 Aprile, 2021 |
Norvegia (Svalbard) | 23 Aprile, 2021 |
Paesi Bassi | 23 Aprile, 2021 |
Paesi Bassi (Centro) | 23 Aprile, 2021 |
Paesi Bassi (Nord) | 23 Aprile, 2021 |
Paesi Bassi (Sud) | 23 Aprile, 2021 |
Polonia | 23 Aprile, 2021 |
Portogallo | 23 Aprile, 2021 |
Portogallo (Azzorre) | 23 Aprile, 2021 |
Portogallo (Madeira) | 23 Aprile, 2021 |
Regno Unito (Cornovaglia) | 23 Aprile, 2021 |
Regno Unito (Irlanda del Nord) | 23 Aprile, 2021 |
Regno Unito (Scozia) | 23 Aprile, 2021 |
Regno Unito di GB & d'Irl del Nord | 23 Aprile, 2021 |
Repubblica Ceca | 23 Aprile, 2021 |
Romania | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale Centrale) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Caucaso del Nord) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Sud) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Volga) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale di Nord-Ovest) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Federazione Russa) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Kaliningrad) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Moskovskaia o.) | 23 Aprile, 2021 |
Russia (Regione di Leningrado) | 23 Aprile, 2021 |
San Marino | 23 Aprile, 2021 |
Sápmi (Lapponia) | 23 Aprile, 2021 |
Serbia | 23 Aprile, 2021 |
Slovacchia | 23 Aprile, 2021 |
Slovenia | 23 Aprile, 2021 |
Spagna | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Andalusia) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Aragona) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Asturie) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Cantabria) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Castiglia e León) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Castiglia) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Catalogna) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Estremadura) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Gallizia) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Isole Baleari) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Isole Canarie) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (La Rioja) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Madrid) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Mursia) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Navarra) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Paesi Baschi) | 23 Aprile, 2021 |
Spagna (Valenzia) | 23 Aprile, 2021 |
Svalbard | 23 Aprile, 2021 |
Svezia | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Appenzello Esterno) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Appenzello Interno) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Argovia) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Basilea) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Basilea-Campagna) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Berna) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Friburgo) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Ginevra) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Giura) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Glarona) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Grigioni) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Lucerna) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Neuchâtel) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Nidvaldo) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Obvaldo) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Obwaldo) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (San Gallo) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Schaffhouse) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Soletta) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Svitto) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Ticino) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Turgovia) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Uri) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Vallese) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Vaud) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Zugo) | 23 Aprile, 2021 |
Svizzera (Zurigo) | 23 Aprile, 2021 |
TARGET Calendar | 23 Aprile, 2021 |
Ucraina | 23 Aprile, 2021 |
Ungheria | 23 Aprile, 2021 |
Vaticano | 23 Aprile, 2021 |
Zingari, Roma | 23 Aprile, 2021 |
SUD PACIFICO | |
---|---|
Stato | Data |
Australia | 23 Aprile, 2021 |
Australia (ACT) | 23 Aprile, 2021 |
Australia (Australia del Sud) | 23 Aprile, 2021 |
Australia (Australia Occidentale) | 23 Aprile, 2021 |
Australia (Nuovo Galles del Sud) | 23 Aprile, 2021 |
Australia (Queensland) | 23 Aprile, 2021 |
Australia (Tasmania) | 23 Aprile, 2021 |
Australia (Territori del Nord) | 23 Aprile, 2021 |
Australia (Victoria) | 23 Aprile, 2021 |
Figi | 23 Aprile, 2021 |
Guam | 23 Aprile, 2021 |
Isola di Natale | 23 Aprile, 2021 |
Isole Cocos (Keeling) | 23 Aprile, 2021 |
Isole Cook | 23 Aprile, 2021 |
Isole Marshall | 23 Aprile, 2021 |
Isole Salomone | 23 Aprile, 2021 |
Kiribati | 23 Aprile, 2021 |
Marianne del Nord | 23 Aprile, 2021 |
Micronesia (Stati Federali di) | 23 Aprile, 2021 |
Nauru | 23 Aprile, 2021 |
Niue | 23 Aprile, 2021 |
Norfolk | 23 Aprile, 2021 |
Nova Caledonia | 23 Aprile, 2021 |
Nuova Zelanda (Aotearoa) | 23 Aprile, 2021 |
Palau | 23 Aprile, 2021 |
Papuasia Nuova Guinea | 23 Aprile, 2021 |
Pitcairn | 23 Aprile, 2021 |
Polinesia Francese | 23 Aprile, 2021 |
Samoa | 23 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Samoa) | 23 Aprile, 2021 |
Tokelau | 23 Aprile, 2021 |
Tonga | 23 Aprile, 2021 |
Tuvalu | 23 Aprile, 2021 |
Vanuatu | 23 Aprile, 2021 |
Wallis e Futuna | 23 Aprile, 2021 |
AMERICA CENTRALE | |
---|---|
Stato | Data |
Anguilla | 23 Aprile, 2021 |
Antigua e Barbuda | 23 Aprile, 2021 |
Aruba | 23 Aprile, 2021 |
Bahamas | 23 Aprile, 2021 |
Barbados | 23 Aprile, 2021 |
Belize | 23 Aprile, 2021 |
Bermuda | 23 Aprile, 2021 |
Bonaire | 23 Aprile, 2021 |
Caiman | 23 Aprile, 2021 |
Costa Rica | 23 Aprile, 2021 |
Cuba | 23 Aprile, 2021 |
Curacao | 23 Aprile, 2021 |
El Salvador | 23 Aprile, 2021 |
Grenada | 23 Aprile, 2021 |
Guadeloupe | 23 Aprile, 2021 |
Guatemala | 23 Aprile, 2021 |
Haiti | 23 Aprile, 2021 |
Honduras | 23 Aprile, 2021 |
Isole Vergini Britanniche | 23 Aprile, 2021 |
Jamaica | 23 Aprile, 2021 |
Martinica | 23 Aprile, 2021 |
Montserrat | 23 Aprile, 2021 |
Nicaragua | 23 Aprile, 2021 |
Panama | 23 Aprile, 2021 |
Repubblica Dominicana | 23 Aprile, 2021 |
