AFRICA | |
---|---|
Stato | Data |
Africa Meridionale | 18 Aprile, 2021 |
Algeria | 18 Aprile, 2021 |
Angola | 18 Aprile, 2021 |
Ascension Island | 18 Aprile, 2021 |
Benin | 18 Aprile, 2021 |
Botswana | 18 Aprile, 2021 |
Burkina Faso | 18 Aprile, 2021 |
Burundi | 18 Aprile, 2021 |
Camerun | 18 Aprile, 2021 |
Capo Verde | 18 Aprile, 2021 |
Ciad | 18 Aprile, 2021 |
Comore | 18 Aprile, 2021 |
Congo (Brazzaville) | 18 Aprile, 2021 |
Congo (Rep. Dem. del) | 18 Aprile, 2021 |
Costa d'Avorio | 18 Aprile, 2021 |
Egitto | 18 Aprile, 2021 |
Eritrea | 18 Aprile, 2021 |
Eswatini | 18 Aprile, 2021 |
Etiopia | 18 Aprile, 2021 |
Gabon | 18 Aprile, 2021 |
Gambia | 18 Aprile, 2021 |
Gana | 18 Aprile, 2021 |
Gibuti | 18 Aprile, 2021 |
Guinea | 18 Aprile, 2021 |
Guinea Equatoriale | 18 Aprile, 2021 |
Guinea-Bissau | 18 Aprile, 2021 |
Isole Mauritius | 18 Aprile, 2021 |
Kenya | 18 Aprile, 2021 |
Lesotho | 18 Aprile, 2021 |
Liberia | 18 Aprile, 2021 |
Libia Jamahiriya Araba | 18 Aprile, 2021 |
Madagascar | 18 Aprile, 2021 |
Malawi | 18 Aprile, 2021 |
Mali | 18 Aprile, 2021 |
Marocco | 18 Aprile, 2021 |
Mauritania | 18 Aprile, 2021 |
Mayotte | 18 Aprile, 2021 |
Mozambico | 18 Aprile, 2021 |
Namibia | 18 Aprile, 2021 |
Niger | 18 Aprile, 2021 |
Nigeria | 18 Aprile, 2021 |
Puntland | 18 Aprile, 2021 |
Repubblica Centro-Africana | 18 Aprile, 2021 |
Reunion | 18 Aprile, 2021 |
Ruanda | 18 Aprile, 2021 |
Sao Tomé e Principe | 18 Aprile, 2021 |
Senegal | 18 Aprile, 2021 |
Seychelles | 18 Aprile, 2021 |
Sierra Leone | 18 Aprile, 2021 |
Somalia | 18 Aprile, 2021 |
Somalia (Puntland) | 18 Aprile, 2021 |
Somaliland | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Ceuta e Melillia) | 18 Aprile, 2021 |
Sud Africa (Limpopo) | 18 Aprile, 2021 |
Sud Africa (Mpumalanga) | 18 Aprile, 2021 |
Sud Africa (Natal) | 18 Aprile, 2021 |
Sud Africa (Nord Ovest) | 18 Aprile, 2021 |
Sud Sudan | 18 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Capo Est) | 18 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Capo Nord) | 18 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Capo Ovest) | 18 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Gauteng) | 18 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Kwazulu) | 18 Aprile, 2021 |
Sudafrica (Stato Libero) | 18 Aprile, 2021 |
Sudan | 18 Aprile, 2021 |
Tanzania (Repubblica unita di) | 18 Aprile, 2021 |
Togo | 18 Aprile, 2021 |
Tunisia | 18 Aprile, 2021 |
Uganda | 18 Aprile, 2021 |
Western Sahara | 18 Aprile, 2021 |
Zambia | 18 Aprile, 2021 |
Zimbawe | 18 Aprile, 2021 |
NORD AMERICA | |
---|---|
Stato | Data |
Canada | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Alberta) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Columbia Britannica) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Isola del Principe Edoardo) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Labrador) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Manitoba) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Nunavut) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Nuova Scozia) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Nuovo Brunswick) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Ontario) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Quebec) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Saskatchewan) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Terranova) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Territori del Nord-Ovest) | 18 Aprile, 2021 |
Canada (Territori di Yukon) | 18 Aprile, 2021 |
Messico | 18 Aprile, 2021 |
Saint-Pierre e Miquelon | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Alabama) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Alaska) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Arizona) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Arkansas) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (California) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Carolina del Nord) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Carolina del Sud) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Colorado) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Connecticut) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Dakota del Nord) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Dakota del Sud) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Delaware) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Distretto di Columbia) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Florida) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Hawaii) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Idaho) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Illinois) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Indiana) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Iowa) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Kansas) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Kentucky) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Louisiana) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Maine) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Maryland) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Massachusetts) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Michigan) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Minnesota) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Mississippi) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Missouri) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Montana) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Nebraska) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Nevada) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (New Hampshire) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (New Jersey) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (New York) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Nuovo Messico) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Ohio) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Oklahoma) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Oregon) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Pennsylvania) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Porto-Rico) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Rhode Island) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Tennessee) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Texas) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Utah) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Vermont) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Virginia Occidentale) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Virginia) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Washington) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Wisconsin) | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Wyoming) | 18 Aprile, 2021 |
SUD AMERICA | |
---|---|
Stato | Data |
Argentina | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Buenos Aires - Città di) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Chaco) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Chubut) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Formosa) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Misiones) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Salta) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (San Juan) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (San Luis) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 18 Aprile, 2021 |
Argentina (Terra del Fuoco) | 18 Aprile, 2021 |
Bolivia | 18 Aprile, 2021 |
Brasile | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Acre) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Alagoas) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Amapá) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Amazonas) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Bahia) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Cearà) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (DF) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Espírito Santo) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Goiás) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Maranhão) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Mato Grosso do Sul) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Mato Grosso) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Minas Gerais) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Parà) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Paraíba) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Paraná) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Piauí) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Rio G. do Sul) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Rio Grande do Norte) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Rio) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Rondônia) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Roraima) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Santa Catarina) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Sao Paulo) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Sergipe) | 18 Aprile, 2021 |
Brasile (Tocantins) | 18 Aprile, 2021 |
Cile | 18 Aprile, 2021 |
Colombia | 18 Aprile, 2021 |
Equador | 18 Aprile, 2021 |
Georgia del Sud | 18 Aprile, 2021 |
Guyana | 18 Aprile, 2021 |
Isole Maluine | 18 Aprile, 2021 |
Paraguay | 18 Aprile, 2021 |
Perù | 18 Aprile, 2021 |
Sant'Elena | 18 Aprile, 2021 |
Suriname | 18 Aprile, 2021 |
Tristan da Cunha | 18 Aprile, 2021 |
Uruguay | 18 Aprile, 2021 |
Venezuela | 18 Aprile, 2021 |
ASIA | |
---|---|
Stato | Data |
Abkhazia | 18 Aprile, 2021 |
Afghanistan | 18 Aprile, 2021 |
Arabia Saudita | 18 Aprile, 2021 |
Armenia | 18 Aprile, 2021 |
Azerbaijan | 18 Aprile, 2021 |
Bahrein | 18 Aprile, 2021 |
Bangladesh | 18 Aprile, 2021 |
Brunei Darussalam | 18 Aprile, 2021 |
Butan | 18 Aprile, 2021 |
Butan (Centro) | 18 Aprile, 2021 |
Butan (Est) | 18 Aprile, 2021 |
Butan (Ovest) | 18 Aprile, 2021 |
Butan (Sud) | 18 Aprile, 2021 |
Cambogia | 18 Aprile, 2021 |
Cina | 18 Aprile, 2021 |
Cina (Tibet) | 18 Aprile, 2021 |
Corea (Rep. del) - Sud | 18 Aprile, 2021 |
Corea-Rep. Pop. Dem.- Nord | 18 Aprile, 2021 |
Emirati Arabi Uniti | 18 Aprile, 2021 |
Filippine | 18 Aprile, 2021 |
Georgia | 18 Aprile, 2021 |
Giappone | 18 Aprile, 2021 |
Giordania | 18 Aprile, 2021 |
Hong Kong | 18 Aprile, 2021 |
India | 18 Aprile, 2021 |
India (Andaman & Nicobar Island) | 18 Aprile, 2021 |
India (Andhra Pradesh) | 18 Aprile, 2021 |
India (Arunachal Pradesh) | 18 Aprile, 2021 |
India (Assam) | 18 Aprile, 2021 |
India (Bengala Occidentale) | 18 Aprile, 2021 |
India (Bihar) | 18 Aprile, 2021 |
India (Chandernagor) | 18 Aprile, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 18 Aprile, 2021 |
India (Daman & Diu) | 18 Aprile, 2021 |
India (Delhi) | 18 Aprile, 2021 |
India (Goa) | 18 Aprile, 2021 |
India (Gujarat) | 18 Aprile, 2021 |
India (Haryana) | 18 Aprile, 2021 |
India (Himachal Pradesh) | 18 Aprile, 2021 |
India (Jammu & Cashemire) | 18 Aprile, 2021 |
India (Jharkhand) | 18 Aprile, 2021 |
India (Karnataka) | 18 Aprile, 2021 |
India (Kerala) | 18 Aprile, 2021 |
India (Madhya Pradesh) | 18 Aprile, 2021 |
India (Maharashtra) | 18 Aprile, 2021 |
India (Manipur) | 18 Aprile, 2021 |
India (Meghalaya) | 18 Aprile, 2021 |
India (Mizoram) | 18 Aprile, 2021 |
India (Nagaland) | 18 Aprile, 2021 |
India (Orissa/Odisha) | 18 Aprile, 2021 |
India (Penjab) | 18 Aprile, 2021 |
India (Puduchery) | 18 Aprile, 2021 |
India (Rajasthan) | 18 Aprile, 2021 |
India (Sikkim) | 18 Aprile, 2021 |
India (Tamil Nadu) | 18 Aprile, 2021 |
India (Telangana) | 18 Aprile, 2021 |
India (Tripura) | 18 Aprile, 2021 |
India (Uttar Pradesh) | 18 Aprile, 2021 |
India (Uttarakhand) | 18 Aprile, 2021 |
Indonesia | 18 Aprile, 2021 |
Indonesia (Bali) | 18 Aprile, 2021 |
Irak | 18 Aprile, 2021 |
Irak (Curdistan) | 18 Aprile, 2021 |
Iran (Repubblica Islamica d') | 18 Aprile, 2021 |
Israele | 18 Aprile, 2021 |
Kazakistan | 18 Aprile, 2021 |
Kirghizistan | 18 Aprile, 2021 |
Koweït | 18 Aprile, 2021 |
Laos (Rep. Pop. Dem. Lao) | 18 Aprile, 2021 |
Libano | 18 Aprile, 2021 |
Macao | 18 Aprile, 2021 |
Maldive | 18 Aprile, 2021 |
Malesia | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Johor) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Kedah) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Kelantan) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Kuala Lumpur) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Labuan) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Malacca) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (N. Sembilan) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Pahang) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Penang) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Perak) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Perlis) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Sabah) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Sarawak) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Selangor) | 18 Aprile, 2021 |
Malesia (Terengganu) | 18 Aprile, 2021 |
Mongolia | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Chin) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Magwe) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Shan) | 18 Aprile, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 18 Aprile, 2021 |
Nepal | 18 Aprile, 2021 |
Oman | 18 Aprile, 2021 |
Ossezia del Sud | 18 Aprile, 2021 |
Pakistan | 18 Aprile, 2021 |
Palestina ( Autorità ) | 18 Aprile, 2021 |
Qatar | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Birobijan) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Cecenia) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Dagestan) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale dell'Estremo Oriente) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale di Ural) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale Siberiano) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Irkutsk o.) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Osetija Settentrionale) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Tatarstan) | 18 Aprile, 2021 |
Singapore | 18 Aprile, 2021 |
Siria (Rep. Araba di) | 18 Aprile, 2021 |
Sri Lanka | 18 Aprile, 2021 |
Tagikistan | 18 Aprile, 2021 |
Tailandia | 18 Aprile, 2021 |
Taiwan | 18 Aprile, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 18 Aprile, 2021 |
Turchia | 18 Aprile, 2021 |
Turkmenistan | 18 Aprile, 2021 |
Uzbekistan | 18 Aprile, 2021 |
Vietnam | 18 Aprile, 2021 |
Yemen | 18 Aprile, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Stato | Data |
Albania | 18 Aprile, 2021 |
Andorra | 18 Aprile, 2021 |
Austria | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Alta Austria) | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Bassa Austria) | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Burgenland) | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Carinzia) | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Salisburgo) | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Stiria) | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Tirolo) | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Vienna) | 18 Aprile, 2021 |
Austria (Vorarlberg) | 18 Aprile, 2021 |
Belgio | 18 Aprile, 2021 |
Bielorussia | 18 Aprile, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 18 Aprile, 2021 |
Bosnia e Erzegovina (Federazione) | 18 Aprile, 2021 |
Bulgaria | 18 Aprile, 2021 |
Cipro | 18 Aprile, 2021 |
Cipro (Nord) | 18 Aprile, 2021 |
Crimea | 18 Aprile, 2021 |
Croazia (Hrvatska) | 18 Aprile, 2021 |
Danimarca | 18 Aprile, 2021 |
Dniestr (Rep. Moldava) | 18 Aprile, 2021 |
Estonia | 18 Aprile, 2021 |
Finlandia | 18 Aprile, 2021 |
Francia | 18 Aprile, 2021 |
Francia (Alsazia & Moselle) | 18 Aprile, 2021 |
Francia (Corsica) | 18 Aprile, 2021 |
Francia - scuole (zona A) | 18 Aprile, 2021 |
Francia - scuole (zona B) | 18 Aprile, 2021 |
Francia - scuole (zona C) | 18 Aprile, 2021 |
Galles | 18 Aprile, 2021 |
Germania | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Amburgo) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Assia) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Baden-Württemberg) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Bassa Sassonia) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Baviera) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Berlino) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Brandeburgo) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Brema) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Meclemburgo-Pommerania) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Nordreno-Vestfalia) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Renania-Palatinato) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Saarland ) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Sassonia) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Sassonia-Anhalt) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Schleswig-Holstein) | 18 Aprile, 2021 |
Germania (Turingia) | 18 Aprile, 2021 |
Gibilterra | 18 Aprile, 2021 |
Grecia | 18 Aprile, 2021 |
Groenlandia - Kalaallit Nunaat | 18 Aprile, 2021 |
Guernesey (Isole del Canale) | 18 Aprile, 2021 |
Irlanda | 18 Aprile, 2021 |
Islanda | 18 Aprile, 2021 |
Isole del Canale (Alderney) | 18 Aprile, 2021 |
Isole del Canale (Sark) | 18 Aprile, 2021 |
Isole di Man | 18 Aprile, 2021 |
Isole Feroe | 18 Aprile, 2021 |
Isole Åland | 18 Aprile, 2021 |
Italia | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Abruzzo) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Basilicata) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Calabria) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Campania) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Emilia Romagna) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Friuli-Venezia Giulia) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Lazio) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Liguria) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Lombardia) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Marche) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Molise) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Piemonte) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Puglia) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Sardegna) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Sicilia) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Toscana) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Trentino Alto Adige) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Umbria) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Val d'Aosta) | 18 Aprile, 2021 |
Italia (Venezia) | 18 Aprile, 2021 |
Jersey (Isole del Canale) | 18 Aprile, 2021 |
Kosovo | 18 Aprile, 2021 |
Lettonia | 18 Aprile, 2021 |
Liechtenstein | 18 Aprile, 2021 |
Lituania | 18 Aprile, 2021 |
Lussemburgo (Granducato di) | 18 Aprile, 2021 |
Macedonia Settentrionale (Repubblica di) | 18 Aprile, 2021 |
Malta | 18 Aprile, 2021 |
Moldova (Repubblica di) | 18 Aprile, 2021 |
Monaco | 18 Aprile, 2021 |
Montenegro | 18 Aprile, 2021 |
Norvegia | 18 Aprile, 2021 |
Norvegia (Svalbard) | 18 Aprile, 2021 |
Paesi Bassi | 18 Aprile, 2021 |
Paesi Bassi (Centro) | 18 Aprile, 2021 |
Paesi Bassi (Nord) | 18 Aprile, 2021 |
Paesi Bassi (Sud) | 18 Aprile, 2021 |
Polonia | 18 Aprile, 2021 |
Portogallo | 18 Aprile, 2021 |
Portogallo (Azzorre) | 18 Aprile, 2021 |
Portogallo (Madeira) | 18 Aprile, 2021 |
Regno Unito (Cornovaglia) | 18 Aprile, 2021 |
Regno Unito (Irlanda del Nord) | 18 Aprile, 2021 |
Regno Unito (Scozia) | 18 Aprile, 2021 |
Regno Unito di GB & d'Irl del Nord | 18 Aprile, 2021 |
Repubblica Ceca | 18 Aprile, 2021 |
Romania | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale Centrale) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Caucaso del Nord) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Sud) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale del Volga) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Distretto Federale di Nord-Ovest) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Federazione Russa) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Kaliningrad) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Moskovskaia o.) | 18 Aprile, 2021 |
Russia (Regione di Leningrado) | 18 Aprile, 2021 |
San Marino | 18 Aprile, 2021 |
Sápmi (Lapponia) | 18 Aprile, 2021 |
Serbia | 18 Aprile, 2021 |
Slovacchia | 18 Aprile, 2021 |
Slovenia | 18 Aprile, 2021 |
Spagna | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Andalusia) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Aragona) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Asturie) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Cantabria) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Castiglia e León) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Castiglia) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Catalogna) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Estremadura) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Gallizia) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Isole Baleari) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Isole Canarie) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (La Rioja) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Madrid) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Mursia) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Navarra) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Paesi Baschi) | 18 Aprile, 2021 |
Spagna (Valenzia) | 18 Aprile, 2021 |
Svalbard | 18 Aprile, 2021 |
Svezia | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Appenzello Esterno) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Appenzello Interno) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Argovia) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Basilea) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Basilea-Campagna) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Berna) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Friburgo) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Ginevra) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Giura) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Glarona) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Grigioni) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Lucerna) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Neuchâtel) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Nidvaldo) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Obvaldo) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Obwaldo) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (San Gallo) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Schaffhouse) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Soletta) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Svitto) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Ticino) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Turgovia) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Uri) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Vallese) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Vaud) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Zugo) | 18 Aprile, 2021 |
Svizzera (Zurigo) | 18 Aprile, 2021 |
TARGET Calendar | 18 Aprile, 2021 |
Ucraina | 18 Aprile, 2021 |
Ungheria | 18 Aprile, 2021 |
Vaticano | 18 Aprile, 2021 |
Zingari, Roma | 18 Aprile, 2021 |
SUD PACIFICO | |
---|---|
Stato | Data |
Australia | 18 Aprile, 2021 |
Australia (ACT) | 18 Aprile, 2021 |
Australia (Australia del Sud) | 18 Aprile, 2021 |
Australia (Australia Occidentale) | 18 Aprile, 2021 |
Australia (Nuovo Galles del Sud) | 18 Aprile, 2021 |
Australia (Queensland) | 18 Aprile, 2021 |
Australia (Tasmania) | 18 Aprile, 2021 |
Australia (Territori del Nord) | 18 Aprile, 2021 |
Australia (Victoria) | 18 Aprile, 2021 |
Figi | 18 Aprile, 2021 |
Guam | 18 Aprile, 2021 |
Isola di Natale | 18 Aprile, 2021 |
Isole Cocos (Keeling) | 18 Aprile, 2021 |
Isole Cook | 18 Aprile, 2021 |
Isole Marshall | 18 Aprile, 2021 |
Isole Salomone | 18 Aprile, 2021 |
Kiribati | 18 Aprile, 2021 |
Marianne del Nord | 18 Aprile, 2021 |
Micronesia (Stati Federali di) | 18 Aprile, 2021 |
Nauru | 18 Aprile, 2021 |
Niue | 18 Aprile, 2021 |
Norfolk | 18 Aprile, 2021 |
Nova Caledonia | 18 Aprile, 2021 |
Nuova Zelanda (Aotearoa) | 18 Aprile, 2021 |
Palau | 18 Aprile, 2021 |
Papuasia Nuova Guinea | 18 Aprile, 2021 |
Pitcairn | 18 Aprile, 2021 |
Polinesia Francese | 18 Aprile, 2021 |
Samoa | 18 Aprile, 2021 |
Stati Uniti (Samoa) | 18 Aprile, 2021 |
Tokelau | 18 Aprile, 2021 |
Tonga | 18 Aprile, 2021 |
Tuvalu | 18 Aprile, 2021 |
Vanuatu | 18 Aprile, 2021 |
Wallis e Futuna | 18 Aprile, 2021 |
AMERICA CENTRALE | |
---|---|
Stato | Data |
Anguilla | 18 Aprile, 2021 |
Antigua e Barbuda | 18 Aprile, 2021 |
Aruba | 18 Aprile, 2021 |
Bahamas | 18 Aprile, 2021 |
Barbados | 18 Aprile, 2021 |
Belize | 18 Aprile, 2021 |
Bermuda | 18 Aprile, 2021 |
