| | chiusura delle banche e/o del mercato azionario | Giovedí 1 Gennaio | | [9154] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19472] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19454] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11331] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11455] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11540] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11355] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11382] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11382] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11382] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11382] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11382] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11382] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11382] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11403] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11403] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11432] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11432] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11432] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11445] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11455] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11455] |
|
|
| | Futures & Options on RTX: come la Russia* | Giovedí 1 Gennaio | | [10270] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18227] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18228] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18229] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Giovedí 1 Gennaio | | [18226] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18231] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11488] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11488] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11488] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11488] |
|
|
| | Giorno della Fondazione | Giovedí 1 Gennaio | | [11777] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11540] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11528] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11529] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11529] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [22621] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11355] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20667] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16436] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11282] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11564] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11564] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11564] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11602] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11621] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [14914] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20847] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11651] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16382] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [12044] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11676] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [13948] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11676] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11651] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11676] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [15448] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11716] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16924] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11676] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11733] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11744] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [17198] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11403] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [13969] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11822] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11823] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11822] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11822] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20685] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [12059] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11988] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [22651] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11602] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [12254] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [12370] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [13938] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [13939] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [13960] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [13969] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [14004] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [14501] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [11365] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [14510] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [14883] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [14899] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [14933] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [14957] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [14968] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [14985] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [14998] |
|
|
| | Capodanno* | Giovedí 1 Gennaio | | [15019] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18334] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19523] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16495] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19205] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16540] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16672] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16709] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16722] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16736] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [16782] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18399] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18867] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20666] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18926] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [18990] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19005] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19019] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19040] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19267] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [19792] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20759] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20773] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20788] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20851] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20857] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20868] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20881] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20895] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20918] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [20936] |
|
|
| | Capodanno | Giovedí 1 Gennaio | | [21025] |
|
|
| | | Venerdí 2 Gennaio | | [10553] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18071] |
|
|
| | Dubai International Financial Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10327] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | i servizi del mercato azionario rimangono aperti* | Venerdí 2 Gennaio | | [10559] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Venerdí 2 Gennaio | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Venerdí 2 Gennaio | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Venerdí 2 Gennaio | | [10325] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18368] |
|
|
| | Festa dei Mercati | Venerdí 2 Gennaio | | [11384] |
|
|
| | Festa dei Mercati | Venerdí 2 Gennaio | | [11384] |
|
|
| | Festa dei Mercati | Venerdí 2 Gennaio | | [11384] |
|
|
| | Festa dei Mercati | Venerdí 2 Gennaio | | [11384] |
|
|
| | Festa dei Mercati | Venerdí 2 Gennaio | | [11384] |
|
|
| | Festa dei Mercati | Venerdí 2 Gennaio | | [11384] |
|
|
| | Festa dei Mercati | Venerdí 2 Gennaio | | [11384] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18246] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18230] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18226] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18029] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18029] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18029] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18248] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [19409] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [19409] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [19409] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18235] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18041] |
|
|
| | Secondo giorno dell'a | Venerdí 2 Gennaio | | [11652] |
|
|
| | 2 Gennaio | Venerdí 2 Gennaio | | [12041] |
|
|
| | Giorno Festivo | Venerdí 2 Gennaio | | [11705] |
|
|
| | Secondo giorno dell'a | Venerdí 2 Gennaio | | [11734] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18080] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18238] |
|
|
| | Secondo giorno dell'a | Venerdí 2 Gennaio | | [16520] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18250] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [12060] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18155] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18251] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18247] |
|
|
| | 2 Gennaio | Venerdí 2 Gennaio | | [14005] |
|
|
| | ponte | Venerdí 2 Gennaio | | [18245] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [16673] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18234] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [18400] |
|
|
| | 2 Gennaio | Venerdí 2 Gennaio | | [19006] |
|
|
| | Secondo giorno dell'a | Venerdí 2 Gennaio | | [19268] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Venerdí 2 Gennaio | | [20774] |
|
|
| | 2 Gennaio | Venerdí 2 Gennaio | | [20882] |
|
|
| | 2 Gennaio | Venerdí 2 Gennaio | | [20938] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Sabato 3 Gennaio | | [20373] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Sabato 3 Gennaio | | [20775] |
|
|
| | chiusura anticipata del mercato azionario | Domenica 4 Gennaio | | [10244] |
|
|
| | chiusura anticipata del mercato azionario | Domenica 4 Gennaio | | [10244] |
|
|
| | chiusura anticipata del mercato azionario | Domenica 4 Gennaio | | [10244] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Domenica 4 Gennaio | | [20374] |
|
|
| | Ashura | Domenica 4 Gennaio | | [19800] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Domenica 4 Gennaio | | [20776] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute (pomeriggio) | Lunedí 5 Gennaio | | [9249] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Lunedí 5 Gennaio | | [18071] |
|
|
| | chiusura anticipata del mercato azionario | Lunedí 5 Gennaio | | [11458] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Lunedí 5 Gennaio | | [18226] |
|
|
| | Ashura* | Lunedí 5 Gennaio | | [18124] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Lunedí 5 Gennaio | | [20375] |
|
|
| | Epifania | Lunedí 5 Gennaio | | [18339] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Lunedí 5 Gennaio | | [16675] |
|
|
| | i servizi del mercato azionario rimangono aperti* | Martedí 6 Gennaio | | [9239] |
|
|
| | i servizi del mercato azionario rimangono aperti* | Martedí 6 Gennaio | | [9244] |
|
|
| | i servizi del mercato azionario rimangono aperti* | Martedí 6 Gennaio | | [10609] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Martedí 6 Gennaio | | [18071] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Martedí 6 Gennaio | | [9190] |
|
|
| | i servizi del mercato azionario rimangono aperti | Martedí 6 Gennaio | | [10632] |
|
|
| | i servizi del mercato azionario rimangono aperti* | Martedí 6 Gennaio | | [9239] |
|
|
| | i servizi del mercato azionario rimangono aperti* | Martedí 6 Gennaio | | [9239] |
|
|
| | i servizi del mercato azionario rimangono aperti* | Martedí 6 Gennaio | | [9239] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [16940] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [18681] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11466] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11466] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11466] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11466] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11466] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11466] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11466] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11466] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [11544] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Martedí 6 Gennaio | | [11610] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Martedí 6 Gennaio | | [11610] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Martedí 6 Gennaio | | [12060] |
|
|
| | Natale armeno | Martedí 6 Gennaio | | [12371] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Martedí 6 Gennaio | | [20376] |
|
|
| | Tassou’a | Martedí 6 Gennaio | | [18323] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [14900] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [20630] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [14969] |
|
|
| | Epifania | Martedí 6 Gennaio | | [18081] |
|
|
| | Vigilia del Natale Ortodosso | Martedí 6 Gennaio | | [18378] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Martedí 6 Gennaio | | [16678] |
|
|
| | Natale | Martedí 6 Gennaio | | [19007] |
|
|
| | Giornata dell'Esercito | Martedí 6 Gennaio | | [22687] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Mercoledí 7 Gennaio | | [18226] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Mercoledí 7 Gennaio | | [11611] |
|
|
| | Natale Copto | Mercoledí 7 Gennaio | | [11717] |
|
|
| | Natale Cristiano Ortodosso | Mercoledí 7 Gennaio | | [11741] |
|
|
| | Natale Cristiano Ortodosso | Mercoledí 7 Gennaio | | [15440] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Mercoledí 7 Gennaio | | [15443] |
|
|
| | Natale Cristiano Ortodosso | Mercoledí 7 Gennaio | | [20381] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Mercoledí 7 Gennaio | | [16453] |
|
|
| | Natale Cristiano Ortodosso | Mercoledí 7 Gennaio | | [16541] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Mercoledí 7 Gennaio | | [16677] |
|
|
| | Natale Cristiano Ortodosso | Mercoledí 7 Gennaio | | [22644] |
|
|
| | Natale Cristiano Ortodosso | Mercoledí 7 Gennaio | | [20883] |
|
|
| | Natale Cristiano Ortodosso | Mercoledí 7 Gennaio | | [21026] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Giovedí 8 Gennaio | | [11319] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Giovedí 8 Gennaio | | [18226] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Giovedí 8 Gennaio | | [11611] |
|
|
| | festività della borsa valori e valute | Giovedí 8 Gennaio | | [20386] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Giovedí 8 Gennaio | | [11319] |
|
|
| | Ashura - Muharrum/Dr.Babu Jagjivan Ram (puó durare due giorni) | Giovedí 8 Gennaio | | [17898] |
|
|
